Markenbezeichnung: | PRMCAS |
Modellnummer: | 57LHS Doppelstapel Vier Drähte Gefangene Serie |
Mindestbestellmenge: | ≥50PCS |
Verpackungsdetails: | 1 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T auf Konto der Gesellschaft |
1. Produktübersicht
2Regeln für die Benennung von Hybrid-Schrittmotoren und allgemeine technische Spezifikationen
Regeln für die Benennung von Linear-Schrittmotoren,
Allgemeine Spezifikationen,
Schrittwinkel | 1.8° (2 Phase) |
Schrittwinkelgenauigkeit | ± 0,09° |
Größe | Nema23, 57mm |
Isolationsgrad | 500 VdC, 20 MΩ Min. ,Klasse B |
Dielektrische Festigkeit | 500 VAC für 1 Minute |
Temperaturanstieg | Weniger als 80°C (Nennstrom) |
Oberflächentemperatur | Max.Zulassung bei 100 °C |
Luftfeuchtigkeit | 20% bis 90% RH |
IP-Klasse | IP40 |
Zertifikate | Rohs, CE, CCC |
3. 20LHS0494/0244/0164 Kaptive ArtHDatenblatt über die Leistung eines hybriden linearen Schrittmotors
Modellbezeichnung | Verkabelung | Nennspannung | Bewertet Strom | Widerstand/Phase | Induktivität /phase | Stromverbrauch | Temperaturen steigen. | Gewicht | Isolierung Widerstand |
57LHS3324 | Bipolar | 3.25V | 3.32A | 0.98Ω | 1.33mH | 14 W | 75°C | 352 g | 20MΩ |
57LHS2164 | 5V | 2.16A | 2.31Ω | 60,6 mH | |||||
57LHS0904 | 12 V | 0.9A | 13.33Ω | 45.1mH |
Anmerkung: Anpassungsmöglichkeiten für die Motorspezifikationen sind verfügbar.
Verfügbare Spezifikationen der Schrauben,
Code | Abmessungen der Schraubschraube in mm | ||
Durchmesser | Schritt | Blei | |
Eine | φ9.53 | 0.0079375 | 1.5875 |
T | φ9.53 | 0.021166 | 4.22 |
S | φ9.53 | 0.010584 | 2.1168 |
3 | φ9.53 | 0.0127 | 2.54 |
1 | φ9.53 | 0.0254 | 5.08 |
2 | φ9.53 | 0.0508 | 10.16 |
4Mechanische Abmessungen (in mm)
Maschinelle Zeichnungen für den eingeschlossenen Typ wie nachstehend,
Anmerkung: Die nachstehend aufgeführten Anpassungsdaten sind für A und B verfügbar.
Entfernungscode | Entfernung (mm) | A (mm) | B (mm) |
302 | 12.7 | 20.47 | 1.68 |
303 | 19.1 | 26.82 | 8.03 |
304 | 25.4 | 33.17 | 14.38 |
305 | 31.8 | 39.52 | 20.73 |
306 | 38.1 | 45.87 | 27.08 |
307 | 50.8 | 58.57 | 39.78 |
5. Kraft- und Pulskurven
6. Verkabelung
Markenbezeichnung: | PRMCAS |
Modellnummer: | 57LHS Doppelstapel Vier Drähte Gefangene Serie |
Mindestbestellmenge: | ≥50PCS |
Verpackungsdetails: | 1 Stück pro Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T auf Konto der Gesellschaft |
1. Produktübersicht
2Regeln für die Benennung von Hybrid-Schrittmotoren und allgemeine technische Spezifikationen
Regeln für die Benennung von Linear-Schrittmotoren,
Allgemeine Spezifikationen,
Schrittwinkel | 1.8° (2 Phase) |
Schrittwinkelgenauigkeit | ± 0,09° |
Größe | Nema23, 57mm |
Isolationsgrad | 500 VdC, 20 MΩ Min. ,Klasse B |
Dielektrische Festigkeit | 500 VAC für 1 Minute |
Temperaturanstieg | Weniger als 80°C (Nennstrom) |
Oberflächentemperatur | Max.Zulassung bei 100 °C |
Luftfeuchtigkeit | 20% bis 90% RH |
IP-Klasse | IP40 |
Zertifikate | Rohs, CE, CCC |
3. 20LHS0494/0244/0164 Kaptive ArtHDatenblatt über die Leistung eines hybriden linearen Schrittmotors
Modellbezeichnung | Verkabelung | Nennspannung | Bewertet Strom | Widerstand/Phase | Induktivität /phase | Stromverbrauch | Temperaturen steigen. | Gewicht | Isolierung Widerstand |
57LHS3324 | Bipolar | 3.25V | 3.32A | 0.98Ω | 1.33mH | 14 W | 75°C | 352 g | 20MΩ |
57LHS2164 | 5V | 2.16A | 2.31Ω | 60,6 mH | |||||
57LHS0904 | 12 V | 0.9A | 13.33Ω | 45.1mH |
Anmerkung: Anpassungsmöglichkeiten für die Motorspezifikationen sind verfügbar.
Verfügbare Spezifikationen der Schrauben,
Code | Abmessungen der Schraubschraube in mm | ||
Durchmesser | Schritt | Blei | |
Eine | φ9.53 | 0.0079375 | 1.5875 |
T | φ9.53 | 0.021166 | 4.22 |
S | φ9.53 | 0.010584 | 2.1168 |
3 | φ9.53 | 0.0127 | 2.54 |
1 | φ9.53 | 0.0254 | 5.08 |
2 | φ9.53 | 0.0508 | 10.16 |
4Mechanische Abmessungen (in mm)
Maschinelle Zeichnungen für den eingeschlossenen Typ wie nachstehend,
Anmerkung: Die nachstehend aufgeführten Anpassungsdaten sind für A und B verfügbar.
Entfernungscode | Entfernung (mm) | A (mm) | B (mm) |
302 | 12.7 | 20.47 | 1.68 |
303 | 19.1 | 26.82 | 8.03 |
304 | 25.4 | 33.17 | 14.38 |
305 | 31.8 | 39.52 | 20.73 |
306 | 38.1 | 45.87 | 27.08 |
307 | 50.8 | 58.57 | 39.78 |
5. Kraft- und Pulskurven
6. Verkabelung